I po tych wzrostach, wygląda na to, że spadki bardziej prawdopodobne.
| WIG | 48615.74 | -0.12% | 14:54 | |
| WIG20 | 1859.11 | -0.30% | 15:09 | |
| WIG20 Fut | 1862 | -0.37% | 14:54 | |
| WIG20USD | 488.64 | -0.07% | 14:54 | |
| mWIG40 | 3837.42 | +0.40% | 14:54 | |
| sWIG80 | 13994.47 | 0.00% | 14:54 | |
| S&P500 Fut | 2180.00 | -0.07% | 15:08 | |
| DAX | 10699.32 | -0.41% | 14:53 | |
| EUR/PLN | 4.26463 | +0.04% | 15:09 | |
| USD/PLN | 3.80959 | -0.43% | 15:09 | |
| EUR/USD | 1.11945 | +0.47% | 15:09 | |
| Ropa WTI | 43.77 | +0.76% | 15:09 | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz