I tutaj sytuacja nie jest już tak jasna, ale wygląda na to, że będą wzsrosty.
| WIG | 47654.31 | +0.25% | 9:45 | |
| WIG20 | 1810.23 | +0.56% | 10:00 | |
| WIG20 Fut | 1809 | +0.06% | 9:45 | |
| WIG20USD | 472.86 | -0.03% | 9:45 | |
| mWIG40 | 3817.66 | +0.32% | 9:45 | |
| sWIG80 | 13992.71 | -0.11% | 9:45 | |
| S&P500 Fut | 2181.50 | -0.03% | 10:00 | |
| DAX | 10592.72 | +0.46% | 9:44 | |
| EUR/PLN | 4.30739 | -0.16% | 10:00 | |
| USD/PLN | 3.81816 | +0.25% | 10:00 | |
| EUR/USD | 1.12813 | -0.41% | 10:00 | |
| Ropa WTI | 48.38 | -0.25% | 10:00 | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz