Mając to na uwadze, w dniu wczorajszym przepowiedziałem koniec hossy. Czy to będzie bessa - ja ni znaju.
Natomiast, widząc to co sie dzieje na rynkach, odnosze wrażenie, że smart money raczej jest w rękach niedźwiedziów.
Zobaczymy jak się beda poniższe kwotowania kształtowały jak post minie.
Obecne poziomy:
| WIG | 52412.05 | -0.14% | 12:05 | |
| WIG20 | 2462.09 | +0.08% | 12:20 | |
| WIG30 | 2609.69 | -0.02% | 12:20 | |
| WIG20 Fut | 2461 | +0.08% | 12:05 | |
| mWIG40 | 3480.56 | -0.58% | 12:05 | |
| sWIG80 | 13826.20 | -0.65% | 12:05 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz